Nouveau-Brunswick
Données de la BDLC 1921-2021‡ |
Intervalle d'âge(s) x Intervalle d'année(s) | |||||
1 x 1 | 1 x 5 | 1 x 10 | 5 x 1 | 5 x 5 | 5 x 10 | |
Naissances | Accéder | |||||
Décès (Triangles de Lexis) | Accéder | Accéder | ||||
Population | Accéder | Accéder | ||||
Exposition au risque | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder |
Taux de mortalité | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder |
Tables - Hommes | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder |
Tables - Femmes | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder |
Tables - Sexes réunis | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder | Accéder |
Espérance de vie à 0 an | Accéder |
‡ Les données sur les décès pour les années 2019 à 2021 sont provisoires.
Autres tables de mortalité disponibles pour cette province :
- Recueil de tables de mortalité publiées par Statistique Canada.
Téléchargez Adobe Acrobat Reader® pour visionner et imprimer les documents PDF.